Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων PSI+ για τη μείωση του ελληνικού χρέους, μειώνεται η αξία (κούρεμα) των παρακάτω ομολόγων.
ISIN Λήξη Τοκομερίδιο Ανεξόφλητο Κεφάλαιο(ευρώ)
GR0110021236 20-Μαρ-12 4,30% 9.765.613.000
GR0A10021571
GR0114022479 20-Aυγ-14 5,50% 8.541.180.000
GR0A14022815
GR0114023485 20-Aυγ-15 6,10% 4.811.700.000
GR0A14023821
GR0118012609 20-Απρ-17 5,90% 3.646.200.000
GR0A18012945
GR0124018525 18-Μαϊ-12 5,25% 4.665.701.000
GR0124021552 20-Μαϊ-13 4,60% 4.490.566.000
GR0A24021898
GR0124024580 20-Μαϊ-14 4,50% 4.368.653.000
GR0A24024926
GR0124026601 20-Ιουλ-15 3,70% 6.093.500.000
GR0A24026947
GR0124028623 20-Ιουλ-16 3,60% 5.442.407.000
GR0A24028968
GR0124029639 20-Ιουλ-17 4,30% 7.562.450.000
GR0A24029974
GR0124030645 20-Ιουλ-18 4,60% 5.875.761.000
GR0A24030014
GR0124031650 19-Ιουλ-19 6,00% 11.747.550.000
GR0A24031020
GR0124032666 19-Ιουλ-20 6,25% 3.633.650.000
GR0133003161 20-Μαρ-24 4,70% 9.156.944.000
GR0A33003507
GR0133004177 20-Μαρ-26 5,30% 6.063.294.000
GR0A33004513
GR0138001673 20-Σεπ-37 4,50% 8.867.200.000
GR0338002689 20-Σεπ-40 4,60% 7.920.000.000
GR0338001531 25-Ιουλ-25 2,90% 8.584.903.200
GR0338002547 25-Ioυλ-30 2,30% 8.244.812.650
GR0133002155 22-Οκτ-22 5,90% 7.623.302.000
GR0B33002425
GR0C33002358
GR0106003792 30-Jun-12 1.0% 140.300.477,52
GR0110022242 31-Mar-13 45066% 36.428.572,20
GR0110023257 31-Jul-13 44268% 64.285.716
GR0112003653 25-Jul-14 3985% 155.357.145,75
GR0112004669 30-Sep-14 41125% 85.714.287
GR0114024491 30-Sep-15 37017% 171.428.572,80
GR0516003606 21-May-16 Κυμαινόμενο επιτόκιο 170.293.160
GR0116002875 13-Sep-16 40195% 142.857.142,85
GR0118014621 01-Mar-17 4225% 342.857.142,84
GR0518072922 01-Jul-17 Κυμαινόμενο επιτόκιο 415.504.968,36
GR0518071916 01-Jul-17 Κυμαινόμενο επιτόκιο 71.586.335,16
GR0118013615 09-Oct-17 4675% 214.285.714,26
GR0120003141 03-Apr-18 4.59% 444.000.000,01
GR0122002737 27-Feb-19 5014% 112.000.000
GR0122003743 04-Mar-19 5959% 424.999.999,97
GR0120002135 17-Sep-19 5161% 350.000.000
GR0326042257 22-Dec-12 0% 2.026.323.382,93
GR0508001121 31-Dec-12 Κυμαινόμενο επιτόκιο 22.857.143
GR0326043263 22-Dec-13 0% 1.853.751.348,67
GR0133001140 22-Oct-19 6,50% 6.175.017.003,03
GR0114020457 20-Aug-12 4,10% 4.586.032.000
GR0A14020793
GR0114021463 20-Aug-13 4,00% 3.680.249.000
GR0A14021809
GR0124020547 20-Jun-12 5.25% 413.711.000
GR0124022568 03-Jul-13 3,90% 326.029.000
GR0124023574 30-Sep-13 4,52% 149.360.000
GR0124025595 01-Jul-14 4,50% 393.967.000
GR0124027617 10-Nov-15 3,70% 374.967.000
GR0128001584 20-May-13 7.50% 1.492.693.579,46
GR0128002590 11-Jan-14 6,50% 2.698.969.588,41
GR0326038214 27-Dec-16 Μηδέν τοκομερίδιο 334.339.269,47
GR0512001356 20-Feb-13 Κυμαινόμενο Επιτόκιο 5.376.722.000
GR0514020172 04-Feb-15 Κυμαινόμενο επιτόκιο 2.020.000.000
GR0528002315 04-Apr-17 Κυμαινόμενο επιτόκιο 4.937.000.000
ΧS0147393861 15-May-12 Κυμαινόμενο επιτόκιο 450.000.000
ΧS0372384064 25-Jun-13 4,63% U.S.$1.434.023.000
XS0097596463 21-May-14 Κυμαινόμενο επιτόκιο 69.000.000
XS0165956672 08-Apr-16 4,59% 400.000.000
XS0357333029 11-Apr-16 Κυμαινόμενο επιτόκο 5.547.200.000
ΧS0071095045 08-Nov-16 4,50% 40.000.000.000 γιεν
ΧS0078057725 03-Jul-17 4,50% 30.000.000.000 γιεν
ΧS0079012166 08-Aug-17 3.80% 50.000.000.000 γιεν
XS0260024277 05-Jun-18 Κυμαινόμενο επιτόκιο 2.086.000.000
ΧS0286916027 22-Feb-19 Κυμαινόμενο επιτόκιο 280.000.000
ΧS0097010440 30-Apr-19 3,00% 25.000.000.000 γιεν
ΧS0097598329 03-Jun-19 Κυμαινόμενο επιτόκιο 110.000.000
ΧS0224227313 13-Jul-20 Κυμαινόμενο επιτόκιο 250.000.000
ΧS0251384904 19-Apr-21 Κυμαινόμενο επιτόκιο 250.000.000
ΧS0255739350 31-May-21 Κυμαινόμενο επιτόκιο 100.000.000
ΧS0256563429 09-Jun-21 Κυμαινόμενο επιτόκιο 150.000.000
ΧS0223870907 07-Jul-24 Κυμαινόμενο επιτόκιο 250.000.000
ΧS0223064139 06-Jul-25 Κυμαινόμενο επιτόκιο 400.000.000
ΧS0260349492 10-Jul-26 Κυμαινόμενο επιτόκιο 130.000.000
ΧS0110307930 14-Apr-28 6,14% 200.000.000
XS0192416617 10-May-34 5,20% 1.000.000.000
XS0191352847 17-Jul-34 5,20% 1.000.000.000
XS0292467775 25-Jul-57 2085% 1.778.352.000
FR0000489676(ΟΣΕ) 13-Sep-12 4,92% 190.000.000
ΧS0208636091(ΟΣΕ) 21-Dec-12 3,56% 250.000.000
XS0165688648(ΟΣΕ) 02-Αpr-13 4,50% 412.500.000
XS0142390904(ΟΣΕ) 30-Jan-14 5,46% 197.000.000
FR0010027557(ΟΣΕ) 29-Oct-15 4,68% 200.000.000
XS0193324380(ΟΣΕ) 24-May-16 Κυμαινόμενο επιτόκιο 250.000.000
ΧS0215169706(ΟΣΕ) 17-Μαr-17 4,03% 450.000.000
XS0160208772(ΟΣΕ) 27-Dec-17 5,01% 165.000.000
XS0280601658(ΟΣΕ) 20-Dec-19 4,22% 255.000.000
XS0354223827(ΟΑΣΑ) 26-Mar-13 4,06% 240.000.000
XS0198741687(ΟΑΣΑ) 12-Αug-14 4,30% 160.000.000
XS0308854149(ΟΑΣΑ) 18-Jun-17 5,01% 200.940.000
ISIN Λήξη τοκομερίδιο Ανεξόφλητο Κεφάλαιο(ευρώ)
GR1150001666 19-sep-16 4,85% 320.000.000
ΙΤ0006527532 11-Μαρ-19 5,00% 182.883.000
JP530000CR76 14-Jul-15 5,80% 20.000.000.000 γιεν
JP530000BS19 01-Feb-16 5,25% 30.000.000.000 γιεν
JP530000CS83 22-Aug-16 5,00% 40.000.000 γιεν
JP530005AR32(ΟΣΕ) 3-Μαρ-15 7,35% 100.000.000.000 Γιεν
JP530005ASC0(ΟΣΕ) 6-Δεκ-16 4,50% 8.700.000.000 Γιεν
GR1150003688(ΟΣΕ) 28-Αυγ-15 5,73% 700.000.000
GR1150002672(ΟΣΕ) 14-Ιουν-37 5,07% 800.490.000
GR2000000064(ΟΣΕ) 11-Οκτ-13 Κυμαινόμενο επιτόκιο 635.000.000
GR2000000023(ΟΣΕ) 27-Δεκ-14 3,61% 157.600.000
GR2000000049(ΟΣΕ) 4-Μαρ-16 Κυμαινόμενο επιτόκιο 265.000.000
GR2000000056(ΟΣΕ) 25-Αυγ-16 Κυμαινόμενο επιτόκιο 800.000.000
GR2000000031(ΟΣΕ) 2-Ιουν-18 4,38% 713.700.000
GR2000000015(ΟΣΕ) 12-Αυγ-20 3,89% 520.000.000
GR2000000106(ΟΑΣΑ) 13-Ιουλ-12 4,41% 350.000.000
GR2000000072(ΟΑΣΑ) 16-Σεπ-15 3,34% 200.000.000
GR2000000080(ΟΑΣΑ) 3-Φεβ-16 3,82% 149.510.000
GR2000000098(ΟΑΣΑ) 9-Αυγ-18 4,35% 340.000.000
GR 05-Μια-14 Κυμαινόμενο Επιτόκιο 3,572,500
2000000221(ΕΑΣ)
GR2000000239(ΕΑΣ) 22-Ιουν-14 Κυμαινόμενο επιτόκιο 14.285.000
GR2000000304(ΕΑΣ) 12-Αυγ-14 4,46% 162.500.000
GR2000000247(ΕΑΣ) 20-Δεκ-14 3,50% 6.450.000
GR2000000254(EAΣ) 24-Μαρ-15 3,68% 17.500.000
GR2000000262(EAΣ) 30-Ιουν-15 3,06% 32.307.692
GR2000000270(ΕΑΣ) 25-Απρ-18 4,14% 125.411.764
GR2000000296(ΕΑΣ) 16-Μαι-23 4,92% 213.000.000
GR2000000288 18-Mαι-27 4,67% 175.000.000