Τι έλεγαν οι δημοσκοπήσεις το 2012 λίγο πριν τις εκλογές του Μαίου και πόσο διαψεύστηκαν; Ευτυχώς ή δυστυχώς, έπεσαν πολύ έξω, καθώς η οργή και η βουβαμάρα δεν μετρώνται από τη στατιστική. Δείτε τα αποτελέσματα και συγκρίνετέ τα με αυτά που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις.ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Γραμμένοι | 9.945.859 |
| Ενσωμάτωση | 100,00 % |
| Ψήφισαν | 65,12 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
|
|
|
| Εκτός Βουλής | 19,02 % |
| 108 | 18,85 % | |
| 52 | 16,78 % | |
| 41 | 13,18 % | |
| 33 | 10,61 % | |
| 26 | 8,48 % | |
| 21 | 6,97 % | |
| 19 | 6,11 % | |
| 2,93 % | ||
| 2,90 % | ||
| 2,56 % |
