Στις 13, 14, 15 Ιουνίου 2018 οι εκλογές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1 | ΛΙΜΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΛΑΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΑΙΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΚΟΛΛΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 8 | ΔΑΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| 9 | ΤΖΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 10 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΑΞΕΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 12 | ΤΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 13 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ | ΣΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19 | ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 20 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 21 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΙΟΣ |
| 22 | ΓΚΑΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 23 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 24 | ΒΑΡΙΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | ΚΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛ |
| 26 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 27 | ΣΥΡΑΚΗ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 28 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 29 | ΓΚΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 30 | ΜΠΑΖΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 31 | ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 32 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 33 | ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 34 | ΚΑΠΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 35 | ΖΥΜΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 36 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 37 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 38 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 39 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 40 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 41 | ΚΟΥΜΠΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 42 | ΣΙΑΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ |
| 43 | ΣΤΕΦΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 44 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 45 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 47 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 48 | ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 49 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 50 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 51 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 52 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 53 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 54 | ΣΕΡΓΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 55 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 56 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 57 | ΣΟΥΧΑΙΕΜΠ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΜΠΝΤΟΥΛ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
| 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΜΠΑΣΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 5 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 7 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 8 | ΜΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΚΟΡΙΔΗ | ΝΕΟΦΥΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
| 11 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 12 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΑΞΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 14 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |




